Nacionalni gozdovi Združenih držav Amerike: pomen pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

Kaj so ameriški državni gozdovi?

V Združenih državah so nacionalni gozdovi območja zaščitenih zveznih dežel. Zvezne dežele so v lasti ameriške vlade, Nacionalne gozdove pa upravlja ameriška služba za gozdove, ki je del večjega ameriškega ministrstva za kmetijstvo. Ta gozdna območja so večinoma rezervirana za zaščito gozdnih zemljišč in virov vode, pa tudi za zagotovitev prepotrebnega lesa. Danes ima ZDA 154 nacionalnih gozdov, ki obsegajo 294.275 kvadratnih kilometrov.

Zgodovina ameriških nacionalnih gozdov

Leta 1891 je kongres sprejel Zakon o gozdnih rezervah, ki je predsedniku omogočil ohranitev in zaščito javnih gozdnih zemljišč. Leseni park in park rezervat Yellowstone sta postala prvi nacionalni gozd 30. marca 1891. V tem času je ameriško ministrstvo za notranje zadeve skrbelo za upravljanje teh javnih zemljišč. Leta 1905 je Kongres sprejel Zakon o prenosu, ki je prenesel odgovornost za upravljanje na Ministrstvo za kmetijstvo ZDA in ustanovil Zavod za gozdove.

Predsednik Theodore Roosevelt se spominja, da je drastično povečal število nacionalnih gozdov do leta 1907. V odgovor je kongres omejil pristojnosti predsedstva v zvezi s tem. Leta 1908 je vlada reorganizirala Nacionalni gozdni sistem. Leta 1911 je kongres spremenil Organski zakon z dodatnimi razlogi za nacionalne gozdove, vključno z: rekreacijo, pašo živine, zaščito divjih živali, virom lesa in zaščito porečja.

Kje se nahajajo nacionalni gozdovi?

Danes se 154 ameriških nacionalnih gozdov nahaja v 40 različnih državah. 10 brez nacionalnih gozdov so: Rhode Island, Severna Dakota, Maryland, New Jersey, Massachusetts, Kansas, Havaji, Iowa, Connecticut in Delaware. Aljaska vodi državo z največjo površino državnih gozdov - 21, 9 milijona hektarjev. Kalifornija je na drugem mestu z 20, 8 milijona hektarjev, tretji pa je Idaho z 20, 4 milijona hektarjev. Poleg tega ima Idaho razliko, da ima največji delež celotne površine, ki jo pokrivajo nacionalni gozdovi, 38, 2%. Temu odstotku sledi Oregon s 24, 7% in Colorado z 20, 9%.

Vrste gozdov v ZDA

Nacionalni gozdni sistem ZDA upravlja 2 specifični vrsti gozdov: vzhodno od Velikih nižin in zahodno od Velikih nižin.

Gozdovi v vzhodnem delu države večinoma veljajo za gozdove z drugo rastjo, kar pomeni, da so bili prej zabeleženi in so od takrat zrasli nazaj. To je v nasprotju s starimi gozdovi, ki so ostali nespremenjeni dlje časa. Večina gozdov v vzhodni regiji je bila nekoč v zasebni lasti in se je v kolonialnem obdobju uporabljala kot glavni vir lesa. Ameriška vlada je kupila te vzhodne gozdove, da bi upočasnila sečnjo in omogočila ponovno gojenje gozdov.

Veliko število gozdov, ki se nahajajo v zahodnem delu države, se šteje za staro. Ti gozdovi so bili v lasti ameriške vlade od širitve na zahod, kar jih je pomagalo ohraniti pred zasebno lesno industrijo.

Spori nad nacionalnimi gozdovi v ZDA

Ker je pridobivanje virov dovoljeno v nacionalnih gozdovih, se pogosto pojavljajo spori glede vprašanj upravljanja. To je edinstveno za nacionalne gozdove, ker pridobivanje virov na drugih zveznih deželah ni dovoljeno. Konzervatorji in okoljevarstveniki se pogosto spopadajo s sečnjo in rudarskimi podjetji glede zaščite in črpanja naravnih virov, ki se nahajajo na teh zveznih deželah. Konflikti se osredotočajo na potrebo po ohranjanju ogroženih rastlin in živali, pomenu ohranjanja starih gozdov in gradnji dostopnih cest po teh območjih. Nacionalni gozdovi ZDA imajo razliko IUCN VI ali zaščiteno območje za upravljane vire.

Nacionalni gozdovi Združenih držav Amerike: pomen pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

RazvrstitevImeALokacija [6] BObmočje
1AlleghenyPennsylvania513.655 hektarjev (2 077, 7 km2)
2AngelesKalifornija661.565 hektarjev (2.677, 3 km2)
3AngelinaTexas154.140 hektarjev (623, 8 km2)
4Apache-SitgreavesArizona, Nova Mehika2.626.306 hektarjev (10.628, 3 km2)
5ApalachicolaFlorida576.119 hektarjev (2.331, 5 km2)
6ArapahoColorado720.418 hektarjev (2.915, 4 km2)
7AshleyUtah, Wyoming1.378.424 hektarjev (5.578, 3 km2)
8Beaverhead-DeerlodgeMontana3.362.638 hektarjev (13.608, 1 km2)
9BienvilleMississippi180.251 hektarjev (729, 4 km2)
10BighornWyoming1.105.311 hektarjev (4.473, 0 km2)
11BitterrootMontana, Idaho1.594.579 hektarjev (6.453, 0 km2)
12Black HillsJužna Dakota, Wyoming1.250.866 hektarjev (5.062, 1 km2)
13BoiseIdaho2.648.273 hektarjev (10.717, 2 km2)
14Bridger-TetonWyoming3.383.302 hektarjev (13.691, 7 km2)
15Caribou-TargheeIdaho, Wyoming2.624.739 hektarjev (10.621, 9 km2)
16CarsonNova Mehika1.390.885 hektarjev (5.628, 7 km2)
17Chattahoochee-OconeeGruzija866.763 hektarjev (3.507, 7 km2)
18Chequamegon-NicoletWisconsin1, 523, 704 hektarjev (6.166, 2 km2)
19CherokeeTennessee, Severna Karolina656.394 hektarjev (2.656, 3 km2)
20ChippewaMinnesota671 952 hektarjev (2.719, 3 km2)
21ChugachAljaska5.419.095 hektarjev (21.930, 3 km2)
22CibolaNova Mehika1.616.435 hektarjev (6.541, 5 km2)
23Čista vodaIdaho1.682.068 hektarjev (6.807, 1 km2)
24ClevelandKalifornija425.580 hektarjev (1.722, 3 km2)
25CoconinoArizona1.852.201 hektarjev (7.495, 6 km2)
26ColvilleWashington954.668 hektarjev (3.863, 4 km2)
27ConecuhAlabama83.983 hektarjev (339, 9 km2)
28CoronadoArizona, Nova Mehika1.718.945 hektarjev (6.956, 3 km2)
29CroatanSeverna Karolina161.325 hektarjev (652, 9 km2)
30CusterMontana, Južna Dakota1.189.465 hektarjev (4.813, 6 km2)
31Daniel BooneKentucky564.168 hektarjev (2.283, 1 km2)
32Davy CrockettTexas161.140 hektarjev (652, 1 km2)
33DeltaMississippi62.109 hektarjev (251, 3 km2)
34DeschutesOregon1.612.218 hektarjev (6.524, 4 km2)
35De SotoMississippi532.100 hektarjev (2.153, 3 km2)
36DixieUtah1.885.655 hektarjev (7.631, 0 km2)
37EldoradoKalifornija695.098 hektarjev (2.813, 0 km2)
38El YunquePortoriko28.683 hektarjev (116, 1 km2)
39Jezerska prstNew York16.352 hektarjev (66, 2 km2)
40FishlakeUtah1.452.969 hektarjev (5.880, 0 km2)
41FlatheadMontana2.413.573 hektarjev (9.767, 4 km2)
42Francis Marionjuzna Carolina258.673 hektarjev (1.046, 8 km2)
43Fremont-WinemaOregon2.253.796 hektarjev (9.120, 8 km2)
44GallatinMontana1.849.701 hektarjev (7.485, 5 km2)
45George Washington & JeffersonVirginia, Zahodna Virginija, Kentucky1.792.209 hektarjev (7.252, 8 km2)
46Gifford PinchotWashington1.312.274 hektarjev (5.310, 6 km2)
47GilaNova Mehika2.658.321 hektarjev (10.757, 8 km2)
48Grand MesaColorado345.939 hektarjev (1.400, 0 km2)
49Zelena goraVermont408.419 hektarjev (1.652, 8 km2)
50GunnisonColorado1.666.514 hektarjev (6.744, 1 km2)
51HelenaMontana982.385 hektarjev (3.975, 6 km2)
52HiawathaMichigan898.475 hektarjev (3.636, 0 km2)
53Holly SpringsMississippi156.243 hektarjev (632, 3 km2)
54HomochittoMississippi192.237 hektarjev (778, 0 km2)
55HoosierIndiana203.627 hektarjev (824, 0 km2)
56Humboldt-ToiyabeNevada, Kalifornija6.290.945 hektarjev (25.458, 6 km2)
57Huron-ManisteeMichigan975.130 hektarjev (3.946, 2 km2)
58Idaho Panhandle Coeur d'Alene, St. Joe, KaniksuIdaho, Montana, Washington3.074.438 hektarjev (12.441, 8 km2)
59InyoKalifornija, Nevada1.957.264 hektarjev (7.920, 8 km2)
60KaibabArizona1.561.060 hektarjev (6.317, 4 km2)
61KisatchieLouisiana607.540 hektarjev (2.458, 6 km2)
62KlamathKalifornija, Oregon1.672.442 hektarjev (6.768, 1 km2)
63KootenaiMontana, Idaho1.810.361 hektarjev (7.326, 3 km2)
64Enota za upravljanje bazena Lake TahoeKalifornija, Nevada152.008 hektarjev (615, 2 km2)
65Zemljišče med jezeriKentucky, Tennessee171.251 hektarjev (693, 0 km2)
66LassenKalifornija1.066.027 hektarjev (4.314, 1 km2)
67Lewis in ClarkMontana1.871.490 hektarjev (7.573, 7 km2)
68LincolnNova Mehika1.095.470 hektarjev (4.433, 2 km2)
69LoloMontana2.237.961 hektarjev (9.056, 7 km2)
70Los PadresKalifornija1.772.237 hektarjev (7.172, 0 km2)
71MalheurOregon1.480.818 hektarjev (5.992, 7 km2)
72Manti-La SalUtah, Colorado1.269.984 hektarjev (5.139, 4 km2)
73Mark TwainMissouri1.504.881 hektarjev (6.090, 0 km2)
74Medicina Bow - RouttColorado, Wyoming2.210.327 hektarjev (8.944, 9 km2)
75MendocinoKalifornija915.532 hektarjev (3.705, 0 km2)
76ModocKalifornija1.680.405 hektarjev (6.800, 4 km2)
77MonongahelaZahodna Virginija920.583 hektarjev (3.725, 5 km2)
78Mount Baker-SnoqualmieWashington2.562.955 hektarjev (10.371, 9 km2)
79Mount HoodOregon1.069.427 hektarjev (4.327, 8 km2)
80NantahalaSeverna Karolina532.300 hektarjev (2.154, 1 km2)
81NebraskaNebraska140.813 hektarjev (569, 8 km2)
82Nez PerceIdaho2.223.586 hektarjev (8.998, 5 km2)
83OcalaFlorida384.693 hektarjev (1.556, 8 km2)
84OchocoOregon854.817 hektarjev (3.459, 3 km2)
85Okanogan-WenatcheeWashington1.501.826 hektarjev (6.077, 7 km2)
86OlympicWashington631.808 hektarjev (2.556, 8 km2)
87OsceolaFlorida160.192 hektarjev (648, 3 km2)
88OttawaMichigan990.961 hektarjev (4.010, 3 km2)
89OuachitaArkansas, Oklahoma1785.468 hektarjev (7.225, 5 km2)
90Ozark-St. FrancisArkansas1.153.374 hektarjev (4.667, 5 km2)
91PayetteIdaho2.326.779 hektarjev (9.416, 1 km2)
92PikeColorado1.096.146 hektarjev (4.435, 9 km2)
93PisgahSeverna Karolina509.283 hektarjev (2.061, 0 km2)
94PlumasKalifornija1.189.554 hektarjev (4.814, 0 km2)
95PrescottArizona1.257.005 hektarjev (5 086, 9 km2)
96Rio GrandeColorado1.837.661 hektarjev (7.436, 8 km2)
97Rogue River-SiskiyouOregon, Kalifornija1.718.893 hektarjev (6.956, 1 km2)
98RooseveltColorado814.090 hektarjev (3.294, 5 km2)
99SabineTexas161.088 hektarjev (651, 9 km2)
100Salmon-ChallisIdaho4.226.973 hektarjev (17.106, 0 km2)
101Sam HoustonTexas163.264 hektarjev (660, 7 km2)
102Samuel R. McKelvieNebraska115.847 hektarjev (468, 8 km2)
103San BernardinoKalifornija678.980 hektarjev (2.747, 7 km2)
104San IsabelColorado1.108.639 hektarjev (4.486, 5 km2)
105San JuanColorado1.864.595 hektarjev (7.545, 7 km2)
106Santa FeNova Mehika1.544.748 hektarjev (6.251, 4 km2)
107SawtoothIdaho, Utah1.802.133 hektarjev (7.293, 0 km2)
108SequoiaKalifornija1.139.240 hektarjev (4.610, 3 km2)
109Shasta-TrinityKalifornija2.229.286 hektarjev (9.021, 6 km2)
110ShawneeIllinois273.482 hektarjev (1.106, 7 km2)
111ShoshoneWyoming2.439.093 hektarjev (9.870, 7 km2)
112SierraKalifornija1.311.231 hektarjev (5.306, 4 km2)
113SiuslawOregon630.291 hektarjev (2.550, 7 km2)
114Šest rekKalifornija977.090 hektarjev (3.954, 1 km2)
115StanislausKalifornija899.427 hektarjev (3.639, 9 km2)
116Sumterjuzna Carolina372.778 hektarjev (1.508, 6 km2)
117SuperiorMinnesota2.092.767 hektarjev (8.469, 1 km2)
118TahoeKalifornija872.981 hektarjev (3.532, 8 km2)
119TalladegaAlabama393.006 hektarjev (1.590, 4 km2)
120TombigbeeMississippi67.468 hektarjev (273, 0 km2)
121TongassAljaska16.748.360 hektarjev (67.778, 2 km2)
122TontoArizona2.866.663 hektarjev (11.601, 0 km2)
123TuskegeeAlabama11.349 hektarjev (45, 9 km2)
124Uinta-Wasatch-CacheUtah, Wyoming, Idaho2.492.404 hektarjev (10.086, 4 km2)
125UmatillaOregon, Washington1.405.898 hektarjev (5.689, 5 km2)
126UmpquaOregon986 120 hektarjev (3.990, 7 km2)
127UncompahgreColorado951.767 hektarjev (3.851, 7 km2)
128UwharrieSeverna Karolina51.218 hektarjev (207, 3 km2)
129Wallowa-WhitmanOregon, Idaho2.261.480 hektarjev (9.151, 9 km2)
130WayneOhio243.180 hektarjev (984, 1 km2)
131Bela goraNew Hampshire, Maine761.687 hektarjev (3.082, 4 km2)
132Bela rekaColorado2.287.495 hektarjev (9.257, 2 km2)
133WillametteOregon1.681.674 hektarjev (6.805, 5 km2)
134William B. BankheadAlabama181.988 hektarjev (736, 5 km2)